首页KRNY • NASDAQ
add
Kearny Financial Corp.
昨日收盘价
$7.50
当日价格范围
$7.28 - $7.46
年度波幅
$5.45 - $8.50
市值
4.77亿 USD
平均交易量
34.55万
市盈率
14.32
股息率
5.97%
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 4297.30万 | 14.97% |
经营支出 | 2959.20万 | 5.47% |
净收入 | 944.90万 | 43.91% |
净利润率 | 21.99 | 25.16% |
每股收益 | 0.15 | 50.00% |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 19.80% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.54亿 | -11.18% |
总资产 | 76.21亿 | -1.43% |
负债总额 | 68.63亿 | -1.76% |
权益总额 | 7.57亿 | — |
发行在外的股份 | 6288.27万 | — |
市净率 | 0.62 | — |
资产回报率 | 0.49% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 944.90万 | 43.91% |
来自运营的现金 | 1431.10万 | 638.82% |
投资现金 | 4240.30万 | 168.82% |
融资现金 | -3951.30万 | -45.60% |
现金净变动 | 1720.10万 | 222.69% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1884
员工数量
531