StartsidaKRNY • NASDAQ
add
Kearny Financial Corp.
7,37 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
7,37 $
Stängt: 27 mars, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
7,50 $
Dygnsintervall
7,28 $ - 7,46 $
Årsintervall
5,45 $ - 8,50 $
Börsvärde
477,13 mn USD
Genomsnittlig volym
345,50 tn
P/E-tal
14,32
Direktavkastning
5,97 %
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 42,97 mn | 14,97 % |
Rörliga kostnader | 29,59 mn | 5,47 % |
Nettoinkomst | 9,45 mn | 43,91 % |
Nettovinstmarginal | 21,99 | 25,16 % |
Vinst per aktie | 0,15 | 50,00 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 19,80 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 154,26 mn | −11,18 % |
Totala tillgångar | 7,62 md | −1,43 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 6,86 md | −1,76 % |
Totala tillgångar | 757,40 mn | — |
Utestående aktier | 62,88 mn | — |
P/B | 0,62 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,49 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 9,45 mn | 43,91 % |
Kontanter från verksamhet | 14,31 mn | 638,82 % |
Kontanter från investering | 42,40 mn | 168,82 % |
Kontanter från finansiering | −39,51 mn | −45,60 % |
Förändring i nettokassa | 17,20 mn | 222,69 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1884
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
531