ໜ້າທຳອິດKRNY • NASDAQ
add
Kearny Financial Corp.
$7,37
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$7,37
ປິດແລ້ວ: 27 ມ.ນ., 20 ໂມງ 0 ນາທີ 00 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$7,50
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$7,28 - $7,46
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$5,45 - $8,50
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
477,13 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
345,50 ພັນ
ອັດຕາ P/E
14,32
ເງິນປັນຜົນ
5,97%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 42,97 ລ້ານ | 14,97% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 29,59 ລ້ານ | 5,47% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 9,45 ລ້ານ | 43,91% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 21,99 | 25,16% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,15 | 50,00% |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 19,80% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 154,26 ລ້ານ | -11,18% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 7,62 ຕື້ | -1,43% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 6,86 ຕື້ | -1,76% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 757,40 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 62,88 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,62 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,49% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 9,45 ລ້ານ | 43,91% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 14,31 ລ້ານ | 638,82% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 42,40 ລ້ານ | 168,82% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -39,51 ລ້ານ | -45,60% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 17,20 ລ້ານ | 222,69% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1884
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
531