홈KRNY • NASDAQ
add
Kearny Financial Corp.
전일 종가
$7.50
일일 변동폭
$7.28 - $7.46
52주 변동폭
$5.45 - $8.50
시가총액
4.77억 USD
평균 거래량
34.55만
주가수익률
14.32
배당수익률
5.97%
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 4297.30만 | 14.97% |
운영비 | 2959.20만 | 5.47% |
순이익 | 944.90만 | 43.91% |
순이익률 | 21.99 | 25.16% |
주당 수익 | 0.15 | 50.00% |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | 19.80% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.54억 | -11.18% |
총자산 | 76.21억 | -1.43% |
총부채 | 68.63억 | -1.76% |
총자기자본 | 7.57억 | — |
발행 주식 | 6288.27만 | — |
주가순자산비율 | 0.62 | — |
총자산이익률 | 0.49% | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 944.90만 | 43.91% |
영업 현금 흐름 | 1431.10만 | 638.82% |
투자 현금 흐름 | 4240.30만 | 168.82% |
자금 조달 현금 흐름 | -3951.30만 | -45.60% |
순현금흐름 | 1720.10만 | 222.69% |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1884
웹사이트
직원 수
531