HeimKRNY • NASDAQ
add
Kearny Financial Corp.
7,37 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
7,37 $
Lokað: 27. mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
7,50 $
Dagbil
7,28 $ - 7,46 $
Árabil
5,45 $ - 8,50 $
Markaðsvirði
477,13 m. USD
Meðalmagn
345,50 þ.
V/H-hlutf.
14,32
A/V-hlutfall
5,97%
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 42,97 m. | 14,97% |
Rekstrarkostnaður | 29,59 m. | 5,47% |
Nettótekjur | 9,45 m. | 43,91% |
Hagnaðarhlutfall | 21,99 | 25,16% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,15 | 50,00% |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 19,80% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 154,26 m. | -11,18% |
Heildareignir | 7,62 ma. | -1,43% |
Heildarskuldir | 6,86 ma. | -1,76% |
Eigið fé alls | 757,40 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 62,88 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,62 | — |
Arðsemi eigna | 0,49% | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 9,45 m. | 43,91% |
Handbært fé frá rekstri | 14,31 m. | 638,82% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 42,40 m. | 168,82% |
Reiðufé frá fjármögnun | -39,51 m. | -45,60% |
Breyting á handbæru fé | 17,20 m. | 222,69% |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1884
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
531