דף הביתKRNY • NASDAQ
add
Kearny Financial Corp.
7.37 $
אחרי שעות המסחר:(0.00%)0.00
7.37 $
סגור: 27 במרץ, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
7.50 $
טווח יומי
7.28 $ - 7.46 $
טווח שנתי
5.45 $ - 8.50 $
שווי שוק
477.13M USD
נפח מסחר ממוצע
345.50K
מכפיל רווח
14.32
תשואת דיבידנד
5.97%
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 42.97M | 14.97% |
הוצאות תפעוליות | 29.59M | 5.47% |
רווח נקי | 9.45M | 43.91% |
שולי רווח נקי | 21.99 | 25.16% |
רווחים למניה | 0.15 | 50.00% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 19.80% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 154.26M | -11.18% |
סך כל הנכסים | 7.62B | -1.43% |
חבות כוללת | 6.86B | -1.76% |
הון עצמי כולל | 757.40M | — |
הון עומד | 62.88M | — |
מכפיל הון | 0.62 | — |
תשואה על הנכסים | 0.49% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 9.45M | 43.91% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31M | 638.82% |
מזומן מהשקעות | 42.40M | 168.82% |
מזומן ממימון | -39.51M | -45.60% |
שינוי בשווי מזומנים | 17.20M | 222.69% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1884
משרדים ראשיים
עובדים
531