PagrindinisKO • NYSE
add
The Coca-Cola Company
75,71 $
Uždarius biržą:(0,013 %)−0,010
75,70 $
Uždaryta: 03-27, 19:45:38 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
74,69 $
Dienos intervalas
74,70 $ - 76,05 $
Metų intervalas
65,35 $ - 82,00 $
Bendroji vertė rinkoje
325,87 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
17,26 mln.
Kainos ir pajamų santykis
24,91
Pajamos iš dividendų
2,80 %
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 11,82 mlrd. | 2,41 % |
Veiklos sąnaudos | 4,18 mlrd. | 9,07 % |
Grynosios pajamos | 2,27 mlrd. | 3,46 % |
Grynojo pelno marža | 19,21 | 1,05 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,58 | 5,45 % |
EBITDA | 3,15 mlrd. | −6,53 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,81 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 15,81 mlrd. | 8,48 % |
Visas turtas | 104,82 mlrd. | 4,24 % |
Visi įsipareigojimai | 70,54 mlrd. | −4,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 34,28 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,30 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 9,99 | — |
Turto grąža | 6,91 % | — |
Kapitalo grąža | 8,91 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 2,27 mlrd. | 3,46 % |
Pinigai iš operacijų | 3,76 mlrd. | −4,94 % |
Pinigai iš investicijų | −1,04 mlrd. | −33,33 % |
Pinigai iš finansavimo | −5,05 mlrd. | 7,88 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,35 mlrd. | 11,93 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,44 mlrd. | −501,49 % |
Apie
The Coca-Cola Company – JAV bendrovė, didžiausia pasaulyje gaiviųjų gėrimų gamintoja. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1892
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
65 900