StartsidaJPM • NYSE
add
JPMorgan Chase
282,84 $
Efter stängningsdags:(0,085 %)−0,24
282,60 $
Stängt: 27 mars, 19:58:49 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
291,66 $
Dygnsintervall
281,75 $ - 290,11 $
Årsintervall
202,16 $ - 337,25 $
Börsvärde
762,83 md USD
Genomsnittlig volym
10,77 mn
P/E-tal
14,13
Direktavkastning
2,12 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 41,14 md | 2,51 % |
Rörliga kostnader | 24,25 md | 7,65 % |
Nettoinkomst | 13,02 md | −7,00 % |
Nettovinstmarginal | 31,66 | −9,26 % |
Vinst per aktie | 4,63 | −3,74 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 24,10 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,29 bn | 3,97 % |
Totala tillgångar | 4,42 bn | 10,54 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 4,06 bn | 11,06 % |
Totala tillgångar | 362,44 md | — |
Utestående aktier | 2,70 md | — |
P/B | 2,30 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,16 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 13,02 md | −7,00 % |
Kontanter från verksamhet | 119,72 md | −18,97 % |
Kontanter från investering | 46,88 md | 166,07 % |
Kontanter från finansiering | −123,56 md | −6,79 % |
Förändring i nettokassa | 39,90 md | 13,82 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
J.P. Morgan Chase & Co., av banken skrivet JPMorgan Chase & Co; stiliserat som JPMorganChase, är ett amerikanskt finansbolag och affärsbank. Bolaget opererar i 60 länder. J.P. Morgan Chase räknas som en av de fyra stora bankerna i USA, tillsammans med Bank of America, Citigroup och Wells Fargo. Megabanken bildades år 2000 då Rockefellers, med dess storbank Chase Manhattan, och Morgans, med dess storbank J.P. Morgan & Co., slog sig ihop och bildade J.P. Morgan Chase & Co, för att därigenom ta upp kampen med Goldman Sachs. Wikipedia
Grundades
31 dec. 2000
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
318 512