ਮੁੱਖ ਪੰਨਾHNGE • NYSE
add
Hinge Health Inc
$36.25
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.028%)-0.0100
$36.24
ਬੰਦ: 27 ਮਾਰਚ, 7:02:58 PM GMT-4 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$40.18
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$36.09 - $40.07
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$30.08 - $62.18
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.86 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
13.17 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 17.07 ਕਰੋੜ | 45.60% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 11.69 ਕਰੋੜ | 55.52% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.21 ਕਰੋੜ | 18.36% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 18.80 | -18.72% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.49 | — |
EBITDA | 2.78 ਕਰੋੜ | 29.35% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 0.38% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 36.39 ਕਰੋੜ | -22.01% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 74.48 ਕਰੋੜ | 10.62% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 36.62 ਕਰੋੜ | 42.75% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 37.85 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 7.88 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 17.78 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 9.00% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 16.96% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.21 ਕਰੋੜ | 18.36% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 6.39 ਕਰੋੜ | 66.65% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -3.77 ਕਰੋੜ | -1,110.53% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -7.95 ਕਰੋੜ | -3,306.64% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -5.33 ਕਰੋੜ | -262.20% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 6.14 ਕਰੋੜ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2012
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,437