HomepageHNGE • NYSE
add
Hinge Health Inc
$ 36,25
Na sluitingstijd:(0,028%)-0,0100
$ 36,24
Gesloten: 27 mrt, 19:02:58 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 40,18
Dag-range
$ 36,09 - $ 40,07
Jaar-range
$ 30,08 - $ 62,18
Beurswaarde
2,86 mld. USD
Gem. volume
1,32 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 170,73 mln. | 45,60% |
Bedrijfskosten | 116,92 mln. | 55,52% |
Netto inkomsten | 32,10 mln. | 18,36% |
Netto winstmarge | 18,80 | -18,72% |
Winst per aandeel | 0,49 | — |
EBITDA | 27,78 mln. | 29,35% |
Effectief belastingtarief | 0,38% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 363,86 mln. | -22,01% |
Totale activa | 744,76 mln. | 10,62% |
Totale passiva | 366,22 mln. | 42,75% |
Totaal aandelenvermogen | 378,54 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 78,76 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 17,78 | — |
Rendement op activa | 9,00% | — |
Rendement op kapitaal | 16,96% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 32,10 mln. | 18,36% |
Operationele kasstroom | 63,89 mln. | 66,65% |
Kasstroom uit beleggingen | -37,70 mln. | -1.110,53% |
Kasstroom uit financiering | -79,54 mln. | -3.306,64% |
Nettomutatie in liquide middelen | -53,35 mln. | -262,20% |
Vrije kasstroom | 61,40 mln. | — |
Over
Opgericht
2012
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.437