SākumlapaHNGE • NYSE
add
Hinge Health Inc
36,25 $
Pēc biržas darba laika:(0,028%)-0,0100
36,24 $
Slēgts: 27. marts, 19:02:58 GMT-4 · USD · NYSE · Atruna
trending_downLielākie zaudējumiAkcijaVērtspapīrs tiek tirgots šeit: ASVGalvenā biroja atrašanās vieta: ASV
Slēgšanas kurss
40,18 $
Dienas diapazons
36,09 $ - 40,07 $
Gada diapazons
30,08 $ - 62,18 $
Tirgus kapitalizāc.
2,86 mljrd. USD
Vid. apjoms
1,32 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NYSE
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 170,73 milj. | 45,60% |
Darbības izdevumi | 116,92 milj. | 55,52% |
Neto ienākumi | 32,10 milj. | 18,36% |
Neto peļņa | 18,80 | -18,72% |
Ieņēmumi par akciju | 0,49 | — |
EBITDA | 27,78 milj. | 29,35% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 0,38% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 363,86 milj. | -22,01% |
Kopējie aktīvi | 744,76 milj. | 10,62% |
Kopējās saistības | 366,22 milj. | 42,75% |
Kopējais kapitāls | 378,54 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 78,76 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 17,78 | — |
Atdeve no aktīviem | 9,00% | — |
Atdeve no kapitāla | 16,96% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 32,10 milj. | 18,36% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 63,89 milj. | 66,65% |
Nauda no ieguldījumiem | -37,70 milj. | -1 110,53% |
Nauda no finansējuma | -79,54 milj. | -3 306,64% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -53,35 milj. | -262,20% |
Brīva naudas plūsma | 61,40 milj. | — |
Par
Dibināšanas datums
2012
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
1 437