PagrindinisHNGE • NYSE
add
Hinge Health Inc
36,25 $
Uždarius biržą:(0,028 %)−0,0100
36,24 $
Uždaryta: 03-27, 19:02:58 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
trending_downViena iš akcijų, kurios vertė sumažėjo labiausiaiAkcijaVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – JAVBūstinės šalis – JAV
Ankstesnė uždarymo kaina
40,18 $
Dienos intervalas
36,09 $ - 40,07 $
Metų intervalas
30,08 $ - 62,18 $
Bendroji vertė rinkoje
2,86 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
1,32 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 170,73 mln. | 45,60 % |
Veiklos sąnaudos | 116,92 mln. | 55,52 % |
Grynosios pajamos | 32,10 mln. | 18,36 % |
Grynojo pelno marža | 18,80 | −18,72 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,49 | — |
EBITDA | 27,78 mln. | 29,35 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,38 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 363,86 mln. | −22,01 % |
Visas turtas | 744,76 mln. | 10,62 % |
Visi įsipareigojimai | 366,22 mln. | 42,75 % |
Visos paprastosios akcijos | 378,54 mln. | — |
Išleistos akcijos | 78,76 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 17,78 | — |
Turto grąža | 9,00 % | — |
Kapitalo grąža | 16,96 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 32,10 mln. | 18,36 % |
Pinigai iš operacijų | 63,89 mln. | 66,65 % |
Pinigai iš investicijų | −37,70 mln. | −1 110,53 % |
Pinigai iš finansavimo | −79,54 mln. | −3 306,64 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −53,35 mln. | −262,20 % |
Laisvas pinigų srautas | 61,40 mln. | — |
Apie
Įkurta
2012
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 437