Home pageHNGE • NYSE
add
Hinge Health Inc
36,25 $
After Hours:(0,028%)-0,0100
36,24 $
Data e ora chiusura: 27 mar, 19:02:58 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
40,18 $
Intervallo giornaliero
36,09 $ - 40,07 $
Intervallo annuale
30,08 $ - 62,18 $
Cap di mercato
2,86 Mld USD
Volume medio
1,32 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 170,73 Mln | 45,60% |
Spese di gestione | 116,92 Mln | 55,52% |
Utile netto | 32,10 Mln | 18,36% |
Margine di profitto netto | 18,80 | -18,72% |
Utili per azione | 0,49 | — |
EBITDA | 27,78 Mln | 29,35% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,38% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 363,86 Mln | -22,01% |
Totale attivo | 744,76 Mln | 10,62% |
Totale passivo | 366,22 Mln | 42,75% |
Patrimonio netto totale | 378,54 Mln | — |
Azioni in circolazione | 78,76 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 17,78 | — |
Rendimento delle attività | 9,00% | — |
Rendimento sul capitale | 16,96% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 32,10 Mln | 18,36% |
Liquidità di esercizio | 63,89 Mln | 66,65% |
Liquidità da investimenti | -37,70 Mln | -1.110,53% |
Liquidità da finanziamenti | -79,54 Mln | -3.306,64% |
Flusso di cassa netto | -53,35 Mln | -262,20% |
Flusso di cassa libero | 61,40 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
2012
Sito web
Dipendenti
1.437