HeimHNGE • NYSE
add
Hinge Health Inc
36,25 $
Eftir lokun(0,028%)-0,0100
36,24 $
Lokað: 27. mar., 19:02:58 GMT-4 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
40,18 $
Dagbil
36,09 $ - 40,07 $
Árabil
30,08 $ - 62,18 $
Markaðsvirði
2,86 ma. USD
Meðalmagn
1,32 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NYSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 170,73 m. | 45,60% |
Rekstrarkostnaður | 116,92 m. | 55,52% |
Nettótekjur | 32,10 m. | 18,36% |
Hagnaðarhlutfall | 18,80 | -18,72% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,49 | — |
EBITDA | 27,78 m. | 29,35% |
Virkt skatthlutfall | 0,38% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 363,86 m. | -22,01% |
Heildareignir | 744,76 m. | 10,62% |
Heildarskuldir | 366,22 m. | 42,75% |
Eigið fé alls | 378,54 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 78,76 m. | — |
Eiginfjárgengi | 17,78 | — |
Arðsemi eigna | 9,00% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 16,96% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 32,10 m. | 18,36% |
Handbært fé frá rekstri | 63,89 m. | 66,65% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -37,70 m. | -1.110,53% |
Reiðufé frá fjármögnun | -79,54 m. | -3.306,64% |
Breyting á handbæru fé | -53,35 m. | -262,20% |
Frjálst peningaflæði | 61,40 m. | — |
Um
Stofnsett
2012
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
1.437