خانهHNGE • NYSE
add
Hinge Health Inc
$۳۶٫۲۵
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۲۸٪)−۰٫۰۱۰۰
$۳۶٫۲۴
تعطیل: ۷ فروردین, ۱۹:۰۲:۵۸ (−۴ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۴۰٫۱۸
محدوده روز
$۳۶٫۰۹ - $۴۰٫۰۷
محدوده سال
$۳۰٫۰۸ - $۶۲٫۱۸
ارزش بازار
۲٫۸۶ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۳۲ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NYSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۷۰٫۷۳ میلیون | ۴۵٫۶۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۱۶٫۹۲ میلیون | ۵۵٫۵۲٪ |
درآمد خالص | ۳۲٫۱۰ میلیون | ۱۸٫۳۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۸٫۸۰ | −۱۸٫۷۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۴۹ | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۷٫۷۸ میلیون | ۲۹٫۳۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۰٫۳۸٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۶۳٫۸۶ میلیون | −۲۲٫۰۱٪ |
مجموع داراییها | ۷۴۴٫۷۶ میلیون | ۱۰٫۶۲٪ |
مجموع بدهیها | ۳۶۶٫۲۲ میلیون | ۴۲٫۷۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳۷۸٫۵۴ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۷۸٫۷۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱۷٫۷۸ | — |
بازده داراییها | ۹٫۰۰٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۶٫۹۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۳۲٫۱۰ میلیون | ۱۸٫۳۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۶۳٫۸۹ میلیون | ۶۶٫۶۵٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳۷٫۷۰ میلیون | −۱٬۱۱۰٫۵۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۷۹٫۵۴ میلیون | −۳٬۳۰۶٫۶۴٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۵۳٫۳۵ میلیون | −۲۶۲٫۲۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۶۱٫۴۰ میلیون | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۱
وبسایت
کارمندان
۱٬۴۳۷