Начална страницаHNGE • NYSE
add
Hinge Health Inc
36,25 $
След затварянето на борсата:(0,028%)-0,0100
36,24 $
Затворено: 27.03, 19:02:58 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
trending_downС най-голяма загубаБорсови котировкиЦенна книга, търгувана в(ъв) САЩЦентрален офис в(ъв) САЩ
Цена при затв. на предх. ден
40,18 $
Диапазон за деня
36,09 $ - 40,07 $
Диапазон за годината
30,08 $ - 62,18 $
Пазарна капитализация
2,86 млрд. USD
Среден обем
1,32 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 170,73 млн. | 45,60% |
Оперативни разходи | 116,92 млн. | 55,52% |
Нетни доходи | 32,10 млн. | 18,36% |
Марж на нетната печалба | 18,80 | -18,72% |
Нетни приходи на акция | 0,49 | — |
Оперативна печалба | 27,78 млн. | 29,35% |
Ефективна данъчна ставка | 0,38% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 363,86 млн. | -22,01% |
Общата сума на активите | 744,76 млн. | 10,62% |
Обща сума на задълженията | 366,22 млн. | 42,75% |
Обща стойност на капитала | 378,54 млн. | — |
Акции в обращение | 78,76 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 17,78 | — |
Възвръщаемост на активите | 9,00% | — |
Възвръщаемост на капитала | 16,96% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 32,10 млн. | 18,36% |
Пари в брой от операции | 63,89 млн. | 66,65% |
Пари в брой от инвестиране | -37,70 млн. | -1 110,53% |
Пари в брой от финансиране | -79,54 млн. | -3 306,64% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -53,35 млн. | -262,20% |
Свободен паричен поток | 61,40 млн. | — |
Информация
Основаване
2012
Централен офис
Уебсайт
Служители
1 437