ਮੁੱਖ ਪੰਨਾGPGI • NYSE
add
GPGI Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$16.18
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$16.22 - $16.74
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$15.84 - $25.93
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
4.81 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
53.28 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.06%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 11.77 ਕਰੋੜ | 16.71% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 71.78 ਲੱਖ | -80.56% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.33 ਕਰੋੜ | 216.06% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.23 | 15.00% |
EBITDA | -71.80 ਲੱਖ | -140.24% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -58.67% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 11.46 ਕਰੋੜ | 48.00% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 51.73 ਕਰੋੜ | 9.15% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 27.41 ਕਰੋੜ | -55.60% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 24.31 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 28.96 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 8.47 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.51% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -9.07% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.33 ਕਰੋੜ | 216.06% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -1.40 ਕਰੋੜ | -141.01% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 0.00 | 100.00% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 12.69 ਲੱਖ | 125.94% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.27 ਕਰੋੜ | -151.32% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -4.45 ਕਰੋੜ | -236.28% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2000
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
971