AvalehtGOOD • NASDAQ
add
Gladstone Commercial Corp
10,99 $
Pärast sulgemist:(0,00%)0,00
10,99 $
Suletud: 27. märts, 16:37:52 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
11,28 $
Tänane vahemik
10,97 $ - 11,34 $
Aasta vahemik
10,33 $ - 15,12 $
Turuväärtus
598,81 mln USD
Keskmine maht
529,02 tuh
P/E suhe
77,60
Dividendimäär
10,92%
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 43,46 mln | 16,28% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 17,28 mln | 18,20% |
Puhastulu | 5,38 mln | −25,15% |
Puhaskasumimarginaal | 12,38 | −35,65% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,05 | 8,30% |
EBITDA | 31,50 mln | 22,68% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 13,94 mln | −30,02% |
Kogu vara | 1,25 mld | 13,94% |
Kõik kohustused | 905,00 mln | 20,18% |
Kogu omakapital | 341,93 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 48,41 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,18 | — |
Varade tasuvus | 3,46% | — |
Kapitali tasuvus | 3,62% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 5,38 mln | −25,15% |
Põhitegevuse rahakäive | 15,72 mln | −31,01% |
Investeeringute raha | −3,06 mln | 70,46% |
Finantseerimise raha | −20,70 mln | −74,27% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −8,04 mln | −1 578,12% |
Tasuta rahavoog | 2,16 mln | −48,36% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2003
Veebisait
Töötajate arv
75