హోమ్FIGR • NASDAQ
add
Figure Technology Solutions Inc
$31.00
పని వేళల తర్వాత:(0.37%)+0.11
$31.11
క్లోజ్ అయింది: 27 మార్చి, 7:40:28 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$31.94
రోజు పరిధి
$30.50 - $32.15
సంవత్సరపు పరిధి
$25.01 - $78.00
మార్కెట్ క్యాప్
6.67బి USD
సగటు వాల్యూమ్
6.86మి
P/E నిష్పత్తి
70.87
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 135.60మి | 99.06% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 117.83మి | 67.86% |
నికర ఆదాయం | 15.16మి | 176.84% |
నికర లాభం మొత్తం | 11.18 | 39.05% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.12 | — |
EBITDA | — | — |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 29.37% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.20బి | 313.62% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 2.32బి | 99.86% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 1.08బి | 35.68% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 1.24బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 216.35మి | — |
బుకింగ్ ధర | 5.62 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 1.99% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 2.13% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 15.16మి | 176.84% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 13.27మి | -84.81% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -40.45మి | -524.49% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 129.83మి | 473.96% |
నగదులో నికర మార్పు | 102.65మి | 122.39% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 6.42మి | — |
పరిచయం
Figure Technology Solutions, Inc. is a financial technology company in Reno, Nevada, United States. Established in 2018, it develops and operates blockchain-based platforms used in lending, capital markets, and asset management.
The company provides consumer and institutional lending products, including HELOCs, cash-out refinance, DSCR loans, and crypto-backed loans, as well as a consumer credit marketplace, Figure Connect. Wikipedia
స్థాపించబడింది
2018
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
602