ПочетнаFIGR • NASDAQ
add
Figure Technology Solutions Inc
31,00 $
После радног времена:(0,37%)+0,11
31,11 $
Затворено: 27. мар, 19:40:28 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
31,94 $
Дневни опсег
30,50 $ - 32,15 $
Годишњи опсег
25,01 $ - 78,00 $
Тржишна вредност
6,67 млрд. USD
Просечна количина
6,86 мил.
Цена/зар.
70,87
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 135,60 мил. | 99,06% |
Трошкови пословања | 117,83 мил. | 67,86% |
Нето приход | 15,16 мил. | 176,84% |
Нето профитабилност | 11,18 | 39,05% |
Зарада по акцији | 0,12 | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 29,37% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,20 млрд. | 313,62% |
Укупна актива | 2,32 млрд. | 99,86% |
Укупне обавезе | 1,08 млрд. | 35,68% |
Укупна вредност акција | 1,24 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 216,35 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 5,62 | — |
Повраћај активе | 1,99% | — |
Повраћај капитала | 2,13% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 15,16 мил. | 176,84% |
Готовина из пословања | 13,27 мил. | -84,81% |
Готовина из инвестирања | -40,45 мил. | -524,49% |
Готовина из финансирања | 129,83 мил. | 473,96% |
Нето промена у новцу | 102,65 мил. | 122,39% |
Слободан ток новца | 6,42 мил. | — |
Основни подаци
Figure Technology Solutions, Inc. is a financial technology company in Reno, Nevada, United States. Established in 2018, it develops and operates blockchain-based platforms used in lending, capital markets, and asset management.
The company provides consumer and institutional lending products, including HELOCs, cash-out refinance, DSCR loans, and crypto-backed loans, as well as a consumer credit marketplace, Figure Connect. Wikipedia
Датум оснивања
2018
Седиште
Веб-сајт
Број запослених
602