НүүрFIGR • NASDAQ
add
Figure Technology Solutions Inc
$ 31.00
Хаалтын дараах:(0.37%)+0.11
$ 31.11
Хаасан: 3-р сарын 27, 19:40:28 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Үгүйсгэсэн мэдэгдэл
Өмнөх хаалт
$ 31.94
Өдрийн хүрээ
$ 30.50 - $ 32.15
Жилийн хүрээ
$ 25.01 - $ 78.00
Хувьцааны нийт дүн
6.67 тэрбум USD
Дундаж хэмжээ
6.86 сая
Ү/А харьцаа
70.87
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
NASDAQ
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (USD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 135.60 сая | 99.06% |
Үйл ажиллагааны зардал | 117.83 сая | 67.86% |
Цэвэр орлого | 15.16 сая | 176.84% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 11.18 | 39.05% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | 0.12 | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | — | — |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 29.37% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (USD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 1.20 тэрбум | 313.62% |
Нийт хөрөнгө | 2.32 тэрбум | 99.86% |
Нийт өр төлбөр | 1.08 тэрбум | 35.68% |
Нийт эздийн өмч | 1.24 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 216.35 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 5.62 | — |
Активын өгөөж | 1.99% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 2.13% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (USD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | 15.16 сая | 176.84% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 13.27 сая | -84.81% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -40.45 сая | -524.49% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | 129.83 сая | 473.96% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 102.65 сая | 122.39% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 6.42 сая | — |
Тухай
Figure Technology Solutions, Inc. is a financial technology company in Reno, Nevada, United States. Established in 2018, it develops and operates blockchain-based platforms used in lending, capital markets, and asset management.
The company provides consumer and institutional lending products, including HELOCs, cash-out refinance, DSCR loans, and crypto-backed loans, as well as a consumer credit marketplace, Figure Connect. Wikipedia
Үүсгэн байгуулагдсан
2018
Вебсайт
Ажилчид
602