FőoldalFIGR • NASDAQ
add
Figure Technology Solutions Inc
31,00 $
Zárás után:(0,37%)+0,11
31,11 $
Zárva: márc. 27., 19:40:28 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
31,94 $
Ártartomány (egy napon belül)
30,50 $ - 32,15 $
Éves tartomány
25,01 $ - 78,00 $
Piaci kapitalizáció
6,67 Mrd USD
Átl. mennyiség
6,86 M
Árf./nyer.
70,87
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 135,60 M | 99,06% |
Működési költség | 117,83 M | 67,86% |
Nettó jövedelem | 15,16 M | 176,84% |
Nettó haszonkulcs | 11,18 | 39,05% |
Részvényenkénti nyereség | 0,12 | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | 29,37% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,20 Mrd | 313,62% |
Mérlegösszeg | 2,32 Mrd | 99,86% |
Összes kötelezettség | 1,08 Mrd | 35,68% |
Saját tőke | 1,24 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 216,35 M | — |
P/B mutató | 5,62 | — |
Eszközök megtérülése | 1,99% | — |
Tőke megtérülése | 2,13% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 15,16 M | 176,84% |
Készpénz műveletekből | 13,27 M | -84,81% |
Készpénz befektetésből | -40,45 M | -524,49% |
Készpénz finanszírozásból | 129,83 M | 473,96% |
Nettó változás a készpénzállományban | 102,65 M | 122,39% |
Szabad cash flow | 6,42 M | — |
Leírás
Figure Technology Solutions, Inc. is a financial technology company in Reno, Nevada, United States. Established in 2018, it develops and operates blockchain-based platforms used in lending, capital markets, and asset management.
The company provides consumer and institutional lending products, including HELOCs, cash-out refinance, DSCR loans, and crypto-backed loans, as well as a consumer credit marketplace, Figure Connect. Wikipedia
Alapítás éve
2018
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
602