StartseiteFIGR • NASDAQ
add
Figure Technology Solutions Inc
31,00 $
Nachbörse:(0,37 %)+0,11
31,11 $
Geschlossen: 27. März, 19:40:28 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
31,94 $
Preisspanne heute
30,50 $ - 32,15 $
Preisspanne im Jahr
25,01 $ - 78,00 $
Marktkapitalisierung
6,67 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
6,86 Mio.
KGV
70,87
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 135,60 Mio. | 99,06 % |
Betriebskosten | 117,83 Mio. | 67,86 % |
Nettogewinn | 15,16 Mio. | 176,84 % |
Nettoumsatzrendite | 11,18 | 39,05 % |
Gewinn je Aktie | 0,12 | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 29,37 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,20 Mrd. | 313,62 % |
Gesamtvermögen | 2,32 Mrd. | 99,86 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,08 Mrd. | 35,68 % |
Gesamtkapital | 1,24 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 216,35 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,62 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,99 % | — |
Kapitalrendite | 2,13 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 15,16 Mio. | 176,84 % |
Operativer Cashflow | 13,27 Mio. | -84,81 % |
Barmittel aus Invest. | -40,45 Mio. | -524,49 % |
Barmittel aus Finanzierung | 129,83 Mio. | 473,96 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 102,65 Mio. | 122,39 % |
Ungehinderter Cashflow | 6,42 Mio. | — |
Info
Figure Technology Solutions, Inc. is a financial technology company in Reno, Nevada, United States. Established in 2018, it develops and operates blockchain-based platforms used in lending, capital markets, and asset management.
The company provides consumer and institutional lending products, including HELOCs, cash-out refinance, DSCR loans, and crypto-backed loans, as well as a consumer credit marketplace, Figure Connect. Wikipedia
Gegründet
2018
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
602