首页EMA • TSE
add
艾美拉
昨日收盘价
$71.40
当日价格范围
$70.69 - $71.45
年度波幅
$56.59 - $73.75
市值
216.17亿 CAD
平均交易量
111.65万
市盈率
21.11
股息率
4.11%
主要交易所
TSE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CAD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 20.06亿 | 13.78% |
经营支出 | 4.68亿 | 17.00% |
净收入 | 8700.00万 | -49.71% |
净利润率 | 4.34 | -55.76% |
每股收益 | 0.55 | — |
息税折旧摊销前利润 | 6.14亿 | 13.91% |
有效税率 | -67.31% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CAD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 3.49亿 | 78.06% |
总资产 | 448.17亿 | 4.34% |
负债总额 | 314.21亿 | 5.94% |
权益总额 | 133.96亿 | — |
发行在外的股份 | 3.03亿 | — |
市净率 | 1.80 | — |
资产回报率 | 1.57% | — |
资本回报率 | 2.02% | — |
现金流
现金净变动
| (CAD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 8700.00万 | -49.71% |
来自运营的现金 | 2.12亿 | -69.45% |
投资现金 | -9.64亿 | -3.77% |
融资现金 | 9.00亿 | 402.79% |
现金净变动 | 1.42亿 | 430.23% |
自由现金流 | -6.06亿 | -12.43% |
简介
Emera Incorporated is a publicly traded Canadian multinational energy holding company based in Halifax, Nova Scotia. Created in 1998 during the privatization of Nova Scotia Power, a provincial Crown corporation, Emera now invests in regulated electricity generation as well as transmission and distribution across North America and the Caribbean. Wikipedia
CEO
成立时间
1998
员工数量
7,812