StartsidaEMA • TSE
add
Emera Inc
Föregående stängning
71,40 $
Dygnsintervall
70,69 $ - 71,45 $
Årsintervall
56,59 $ - 73,75 $
Börsvärde
21,62 md CAD
Genomsnittlig volym
1,12 mn
P/E-tal
21,11
Direktavkastning
4,11 %
Primär börs
TSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,01 md | 13,78 % |
Rörliga kostnader | 468,00 mn | 17,00 % |
Nettoinkomst | 87,00 mn | −49,71 % |
Nettovinstmarginal | 4,34 | −55,76 % |
Vinst per aktie | 0,55 | — |
EBITDA | 614,00 mn | 13,91 % |
Giltig skattesats | −67,31 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 349,00 mn | 78,06 % |
Totala tillgångar | 44,82 md | 4,34 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 31,42 md | 5,94 % |
Totala tillgångar | 13,40 md | — |
Utestående aktier | 303,00 mn | — |
P/B | 1,80 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,57 % | — |
Avkastning på kapital | 2,02 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 87,00 mn | −49,71 % |
Kontanter från verksamhet | 212,00 mn | −69,45 % |
Kontanter från investering | −964,00 mn | −3,77 % |
Kontanter från finansiering | 900,00 mn | 402,79 % |
Förändring i nettokassa | 142,00 mn | 430,23 % |
Fritt kassaflöde | −605,88 mn | −12,43 % |
Om
Emera Incorporated is a publicly traded Canadian multinational energy holding company based in Halifax, Nova Scotia. Created in 1998 during the privatization of Nova Scotia Power, a provincial Crown corporation, Emera now invests in regulated electricity generation as well as transmission and distribution across North America and the Caribbean. Wikipedia
Grundades
1998
Hemsida
Anställda
7 812