DomovEMA • TSE
add
Emera Inc
Predch. zatv. cena
71,40 $
Denný rozsah
70,69 $ - 71,45 $
Rozsah rokov
56,59 $ - 73,75 $
Trhová kapitalizácia
21,62 mld. CAD
Priemerný objem
1,12 mil.
Cena/zisk
21,11
Dividendový výnos
4,11 %
Hlavná burza
TSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CAD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 2,01 mld. | 13,78 % |
Prevádzkové náklady | 468,00 mil. | 17,00 % |
Čisté príjmy | 87,00 mil. | -49,71 % |
Čistá zisková marža | 4,34 | -55,76 % |
Earnings per share | 0,55 | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 614,00 mil. | 13,91 % |
Skutočná daňová sadzba | -67,31 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CAD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 349,00 mil. | 78,06 % |
Celkové aktíva | 44,82 mld. | 4,34 % |
Celkové záväzky | 31,42 mld. | 5,94 % |
Celkový kapitál | 13,40 mld. | — |
Shares outstanding | 303,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,80 | — |
Rentabilita aktív | 1,57 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,02 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CAD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 87,00 mil. | -49,71 % |
Prevádzkový peňažný tok | 212,00 mil. | -69,45 % |
Peniaze z investícií | -964,00 mil. | -3,77 % |
Peniaze z financovania | 900,00 mil. | 402,79 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 142,00 mil. | 430,23 % |
Voľný peňažný tok | -605,88 mil. | -12,43 % |
Informácie
Emera Incorporated is a publicly traded Canadian multinational energy holding company based in Halifax, Nova Scotia. Created in 1998 during the privatization of Nova Scotia Power, a provincial Crown corporation, Emera now invests in regulated electricity generation as well as transmission and distribution across North America and the Caribbean. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1998
Web
Zamestnanci
7 812