මුල් පිටුවDOL • TSE
add
Dollarama Inc
පෙර වැසීම
$168.84
දින පරාසය
$166.00 - $169.48
වසර පරාසය
$147.00 - $209.96
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි45.67 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද703.49
P/E අනුපාතය
35.24
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.29%
මූලික හුවමාරුව
TSE
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CAD) | 2026 නවම්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි2.10 | 11.69% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි442.14 | 16.26% |
ශුද්ධ ආදායම | මි392.46 | 0.39% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 18.68 | -10.11% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 1.43 | 2.14% |
EBITDA | මි520.97 | 1.58% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 26.85% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CAD) | 2026 නවම්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි340.49 | 152.13% |
මුළු වත්කම් | බි7.56 | 16.59% |
මුළු වගකීම් | බි6.10 | 15.26% |
මුළු සමකොටස් | බි1.46 | — |
හිඟ කොටස් | මි272.73 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 31.62 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 17.18% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 18.98% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CAD) | 2026 නවම්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි392.46 | 0.39% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි584.68 | 2.66% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි97.61 | -5.97% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි361.02 | 43.39% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි126.05 | 178.60% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි401.42 | 25.25% |
පිළිබඳ
Dollarama Inc. is a Canadian dollar store retail chain headquartered in Mount Royal, Quebec. The business was established in 1992 by Larry Rossy. Since 2009, Dollarama has been Canada's biggest retailer of items for five dollars or less. It has over 1400 stores and is active in all of Canada; Ontario has the most stores. The company also owns The Reject Shop, an Australian variety store chain, and is the majority owner of Dollarcity, a dollar store chain which operates in Latin America. Wikipedia
CEO
මූලස්ථානය
1992
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
10,175