StartseiteDOL • TSE
add
Dollarama
Letzter Kursschluss
168,84 $
Preisspanne heute
166,00 $ - 169,48 $
Preisspanne im Jahr
147,00 $ - 209,96 $
Marktkapitalisierung
45,67 Mrd. CAD
Durchschnittliches Volumen
703.493,00
KGV
35,24
Dividendenrendite
0,29 %
Primärbörse
TSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Feb. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,10 Mrd. | 11,69 % |
Betriebskosten | 442,14 Mio. | 16,26 % |
Nettogewinn | 392,46 Mio. | 0,39 % |
Nettoumsatzrendite | 18,68 | -10,11 % |
Gewinn je Aktie | 1,43 | 2,14 % |
EBITDA | 520,97 Mio. | 1,58 % |
Effektiver Steuersatz | 26,85 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Feb. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 340,49 Mio. | 152,13 % |
Gesamtvermögen | 7,56 Mrd. | 16,59 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,10 Mrd. | 15,26 % |
Gesamtkapital | 1,46 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 272,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 31,62 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 17,18 % | — |
Kapitalrendite | 18,98 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Feb. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 392,46 Mio. | 0,39 % |
Operativer Cashflow | 584,68 Mio. | 2,66 % |
Barmittel aus Invest. | -97,61 Mio. | -5,97 % |
Barmittel aus Finanzierung | -361,02 Mio. | 43,39 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 126,05 Mio. | 178,60 % |
Ungehinderter Cashflow | 401,42 Mio. | 25,25 % |
Info
Dollarama ist ein kanadischer Betreiber von Sonderpostenmärkten. Das Unternehmen ist börsennotiert und Teil des S&P/TSX 60-Index. Wikipedia
CEO
Gegründet
1992
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
10.175