ទំព័រដើមCLDT • NYSE
add
Chatham Lodging Trust
7.72$
ក្រោយម៉ោង៖(0.00%)0.00
7.72$
បានបិទ៖ 27 មីនា, 4:01:55 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
7.95$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
7.69$ - 7.94$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
5.83$ - 8.45$
ដើមទុនទីផ្សារ
364.80 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
308.53 ពាន់
អនុបាត P/E
55.89
ទិន្នផលភាគលាភ
4.79%
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 67.46 លាន | -9.86% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 27.49 លាន | -8.52% |
ចំណូលសុទ្ធ | 4.61 លាន | 370.02% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 6.84 | 400.00% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 18.49 លាន | -4.06% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 24.44 លាន | 21.00% |
ទ្រព្យសរុប | 1.17 ប៊ីលាន | -6.72% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 392.33 លាន | -15.21% |
មូលធនសរុប | 778.05 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 47.24 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.51 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.83% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 0.86% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 4.61 លាន | 370.02% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 12.25 លាន | -5.31% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 12.95 លាន | -43.60% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -13.93 លាន | 60.08% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 11.27 លាន | 1,027.93% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 14.65 លាន | -0.36% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2009
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
16