მთავარიCLDT • NYSE
add
Chatham Lodging Trust
7,72 $
ამ საათების შემდეგ:(0,00%)0,00
7,72 $
დაკეტილია: 27 მარ, 16:01:55 GMT-4 · USD · NYSE · პასუხისმგებლობის უარყოფა
წინა დახურული
7,95 $
დღიური დიაპაზონი
7,69 $ - 7,94 $
წლიური დიაპაზონი
5,83 $ - 8,45 $
საბაზრო კაპიტალიზაცია
364,80 მლნ. USD
საშუალო მოცულობა
308,53 ათ.
შემ. კოეფ.
55,89
დივიდენდური შემოსავლიანობა
4,79%
ძირითადი გაცვლა
NYSE
ახალ ამბებში
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
შემოსავალი | 67,46 მლნ. | -9,86% |
სამეწარმეო ხარჯი | 27,49 მლნ. | -8,52% |
სუფთა შემომავალი | 4,61 მლნ. | 370,02% |
წმინდა მოგების ზღვარი | 6,84 | 400,00% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | — | — |
EBITDA | 18,49 მლნ. | -4,06% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | — | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 24,44 მლნ. | 21,00% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 1,17 მლრდ. | -6,72% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 392,33 მლნ. | -15,21% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 778,05 მლნ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 47,24 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 0,51 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | 0,83% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | 0,86% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
სუფთა შემომავალი | 4,61 მლნ. | 370,02% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | 12,25 მლნ. | -5,31% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | 12,95 მლნ. | -43,60% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | -13,93 მლნ. | 60,08% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | 11,27 მლნ. | 1 027,93% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | 14,65 მლნ. | -0,36% |
ინფორმაცია
დაარსდა
2009
ვებსაიტი
თანამშრომლები
16