BerandaCLDT • NYSE
add
Chatham Lodging Trust
$7,72
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$7,72
Tutup: 27 Mar, 16.01.55 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$7,95
Rentang hari
$7,69 - $7,94
Rentang tahun
$5,83 - $8,45
Kapitalisasi pasar
364,80 jt USD
Volume Rata-Rata
308,53 rb
Rasio P/E
55,89
Hasil dividen
4,79%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 67,46 jt | -9,86% |
Biaya operasional | 27,49 jt | -8,52% |
Penghasilan bersih | 4,61 jt | 370,02% |
Margin laba bersih | 6,84 | 400,00% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 18,49 jt | -4,06% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 24,44 jt | 21,00% |
Total aset | 1,17 M | -6,72% |
Total liabilitas | 392,33 jt | -15,21% |
Total ekuitas | 778,05 jt | — |
Saham yang beredar | 47,24 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,51 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,83% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,86% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 4,61 jt | 370,02% |
Kas dari operasi | 12,25 jt | -5,31% |
Kas dari investasi | 12,95 jt | -43,60% |
Kas dari pembiayaan | -13,93 jt | 60,08% |
Perubahan kas bersih | 11,27 jt | 1.027,93% |
Arus kas bebas | 14,65 jt | -0,36% |
Tentang
Didirikan
2009
Kantor pusat
Karyawan
16