HomepageCEU • TSE
add
CES Energy Solutions Corp
Vorige slotkoers
$ 18,47
Dag-range
$ 18,45 - $ 19,27
Jaar-range
$ 5,59 - $ 19,27
Beurswaarde
4,04 mld. CAD
Gem. volume
1,35 mln.
Koers/winst
20,82
Dividendrendement
1,15%
Primaire beurs
TSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 664,51 mln. | 9,77% |
Bedrijfskosten | 90,95 mln. | 14,03% |
Netto inkomsten | 68,30 mln. | 63,18% |
Netto winstmarge | 10,28 | 48,77% |
Winst per aandeel | 0,32 | 77,78% |
EBITDA | 87,35 mln. | 7,05% |
Effectief belastingtarief | 9,80% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | — | — |
Totale activa | 1,62 mld. | 5,10% |
Totale passiva | 816,33 mln. | 12,58% |
Totaal aandelenvermogen | 801,52 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 209,78 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,86 | — |
Rendement op activa | 10,94% | — |
Rendement op kapitaal | 13,69% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 68,30 mln. | 63,18% |
Operationele kasstroom | 107,64 mln. | 72,98% |
Kasstroom uit beleggingen | -19,47 mln. | 1,36% |
Kasstroom uit financiering | -88,18 mln. | -107,49% |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | 79,33 mln. | 3.698,54% |
Over
Opgericht
1986
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
2.707