ပင်မစာမျက်နှာCCO • TSE
add
Cameco Corp
ယခင် အပိတ်
၁၄၄.၉၉ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၄၀.၆၁ $ - ၁၄၆.၆၃ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄၉.၇၅ $ - ၁၈၂.၇၂ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၆.၂၉ ထ CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၃ သန်း
P/E အချိုး
၁၀၆.၆၂
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၁၇%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၂၀.၀၉ ဋေ | ၁.၅၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၉.၆၀ ကုဋေ | ၈.၃၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၉.၉၁ ကုဋေ | ၄၆.၉၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၆.၅၈ | ၄၄.၈၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၅၀ | ၃၈.၈၉% |
EBITDA | ၂၅.၈၃ ကုဋေ | -၈.၇၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၂၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၂၁.၄၅ ဋေ | ၁၀၂.၂၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၀၃ ထ | ၃.၉၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၃၉.၇၉ ဋေ | -၄.၀၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၆၉၀.၃၄ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၃.၅၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၉.၁၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၀၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၅.၂၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၉.၉၁ ကုဋေ | ၄၆.၉၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၆၇.၇၃ ကုဋေ | ၂၇.၈၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂၀.၈၆ ကုဋေ | -၂၁၄.၄၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁၂.၅၆ ကုဋေ | -၃၂.၉၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၃၃.၆၂ ကုဋေ | -၁၆.၆၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂၂.၅၇ ကုဋေ | -၅၇.၆၆% |
အကြောင်း
Cameco Corporation is the world's largest publicly traded uranium company, based in Saskatoon, Saskatchewan, Canada. In 2015, it was the world's second largest uranium producer, accounting for 18% of world production. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၈
ရုံးချုပ်
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၄၂၄