FőoldalCCO • TSE
add
Cameco Corp
Előző zárás
144,99 $
Ártartomány (egy napon belül)
140,61 $ - 146,63 $
Éves tartomány
49,75 $ - 182,72 $
Piaci kapitalizáció
62,85 Mrd CAD
Átl. mennyiség
1,03 M
Árf./nyer.
106,62
Osztalékhozam
0,17%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (CAD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 1,20 Mrd | 1,50% |
Működési költség | 196,04 M | 8,39% |
Nettó jövedelem | 199,07 M | 46,94% |
Nettó haszonkulcs | 16,58 | 44,80% |
Részvényenkénti nyereség | 0,50 | 38,89% |
EBITDA | 258,28 M | -8,75% |
Hatékony adókulcs | 19,22% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (CAD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,21 Mrd | 102,25% |
Mérlegösszeg | 10,30 Mrd | 3,98% |
Összes kötelezettség | 3,40 Mrd | -4,09% |
Saját tőke | 6,90 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 435,53 M | — |
P/B mutató | 9,15 | — |
Eszközök megtérülése | 4,08% | — |
Tőke megtérülése | 5,21% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (CAD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 199,07 M | 46,94% |
Készpénz műveletekből | 677,32 M | 27,87% |
Készpénz befektetésből | -208,60 M | -214,43% |
Készpénz finanszírozásból | -125,57 M | -32,90% |
Nettó változás a készpénzállományban | 336,21 M | -16,64% |
Szabad cash flow | 225,69 M | -57,66% |
Leírás
Cameco Corporation is the world's largest publicly traded uranium company, based in Saskatoon, Saskatchewan, Canada. In 2015, it was the world's second largest uranium producer, accounting for 18% of world production. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
1988
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
2 424