Начална страницаCCO • TSE
add
Cameco Corp
Цена при затв. на предх. ден
144,99 CAD
Диапазон за деня
140,61 CAD - 146,63 CAD
Диапазон за годината
49,75 CAD - 182,72 CAD
Пазарна капитализация
62,85 млрд. CAD
Среден обем
1,03 млн.
Съотношение цена/печалба
106,62
Постъпления от дивиденти
0,17%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,20 млрд. | 1,50% |
Оперативни разходи | 196,04 млн. | 8,39% |
Нетни доходи | 199,07 млн. | 46,94% |
Марж на нетната печалба | 16,58 | 44,80% |
Нетни приходи на акция | 0,50 | 38,89% |
Оперативна печалба | 258,28 млн. | -8,75% |
Ефективна данъчна ставка | 19,22% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,21 млрд. | 102,25% |
Общата сума на активите | 10,30 млрд. | 3,98% |
Обща сума на задълженията | 3,40 млрд. | -4,09% |
Обща стойност на капитала | 6,90 млрд. | — |
Акции в обращение | 435,53 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 9,15 | — |
Възвръщаемост на активите | 4,08% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,21% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 199,07 млн. | 46,94% |
Пари в брой от операции | 677,32 млн. | 27,87% |
Пари в брой от инвестиране | -208,60 млн. | -214,43% |
Пари в брой от финансиране | -125,57 млн. | -32,90% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 336,21 млн. | -16,64% |
Свободен паричен поток | 225,69 млн. | -57,66% |
Информация
Cameco Corporation is the world's largest publicly traded uranium company, based in Saskatoon, Saskatchewan, Canada. In 2015, it was the world's second largest uranium producer, accounting for 18% of world production. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1988
Централен офис
Уебсайт
Служители
2 424