Strona głównaBMO • NYSE
add
Bank of Montreal
131,76 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
131,76 $
Zamknięte: 27 mar, 16:30:53 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
132,35 $
Zakres dzienny
130,09 $ - 131,93 $
Zakres roczny
85,40 $ - 149,01 $
Kapitalizacja rynkowa
93,45 mld USD
Śr. liczba
854,04 tys.
Wskaźnik C/Z
15,21
Dochód z dywidendy
3,71%
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 9,08 mld | 9,97% |
Koszty operacyjne | 5,46 mld | 6,23% |
Dochód netto | 2,49 mld | 16,68% |
Marża zysku netto | 27,43 | 6,11% |
Zysk na akcję | 3,48 | 14,47% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 25,14% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 445,10 mld | 4,46% |
Aktywa łącznie | 1,46 bln | -0,68% |
Zobowiązania łącznie | 1,37 bln | -0,59% |
Łączny kapitał | 85,75 mld | — |
Należne akcje | 706,20 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,11 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,68% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,49 mld | 16,68% |
Gotówka z operacji | 7,33 mld | -47,29% |
Środki z inwestycji | 298,00 mln | -95,94% |
Środki z finansowania | -6,16 mld | 47,85% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -106,00 mln | -100,93% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
23 cze 1817
Strona internetowa
Pracownicy
53 234