Trang chủAXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
60,63 $
Sau giờ giao dịch:(1,24%)-0,75
59,88 $
Đóng cửa: 27 thg 3, 19:59:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
58,51 $
Mức chênh lệch một ngày
58,70 $ - 64,97 $
Phạm vi một năm
1,13 $ - 70,88 $
Giá trị vốn hóa thị trường
3,37 T USD
Số lượng trung bình
9,61 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 23,04 Tr | -8,22% |
Chi phí hoạt động | 8,66 Tr | -18,10% |
Thu nhập ròng | -3,55 Tr | 30,27% |
Biên lợi nhuận ròng | -15,40 | 24,03% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,05 | 50,00% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -1,51 Tr | 61,40% |
Thuế suất hiệu dụng | -15,01% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 120,27 Tr | 426,72% |
Tổng tài sản | 433,75 Tr | 27,83% |
Tổng nợ | 99,12 Tr | 17,43% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 334,63 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 53,81 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 11,61 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -2,50% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -2,68% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -3,55 Tr | 30,27% |
Tiền từ việc kinh doanh | 4,29 Tr | 237,80% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -3,03 Tr | -587,30% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 95,34 Tr | 1.992,08% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 97,16 Tr | 2.050,92% |
Dòng tiền tự do | 2,66 Tr | -68,55% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1986
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
1.541