Bosh sahifaAXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
60,63 $
Seans yopilganidan keyin:(1,24%)-0,75
59,88 $
Yopilgan:27-mar, 19:59:36 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
58,51 $
Kunlik diapazon
58,70 $ - 64,97 $
Yillik diapazon
1,13 $ - 70,88 $
Bozor kapitalizatsiyasi
3,37 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
9,61 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 23,04 mln | -8,22% |
Joriy xarajat | 8,66 mln | -18,10% |
Sof foyda | -3,55 mln | 30,27% |
Sof foyda marjasi | -15,40 | 24,03% |
Har bir ulushga tushum | -0,05 | 50,00% |
EBITDA | -1,51 mln | 61,40% |
Amaldagi soliq stavkasi | -15,01% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 120,27 mln | 426,72% |
Jami aktivlari | 433,75 mln | 27,83% |
Jami passivlari | 99,12 mln | 17,43% |
Umumiy kapital | 334,63 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 53,81 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 11,61 | — |
Aktivlardan daromad | -2,50% | — |
Kapitaldan daromad | -2,68% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -3,55 mln | 30,27% |
Operatsiyalardan naqd pul | 4,29 mln | 237,80% |
Sarmoyadan naqd pul | -3,03 mln | -587,30% |
Moliyadan naqd pul | 95,34 mln | 1 992,08% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 97,16 mln | 2 050,92% |
Boʻsh pul | 2,66 mln | -68,55% |
Haqida
Tashkil etilgan
1986
Sayt
Xodimlar soni
1 541