ПочетнаAXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
60,63 $
После радног времена:(1,24%)-0,75
59,88 $
Затворено: 27. мар, 19:59:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
58,51 $
Дневни опсег
58,70 $ - 64,97 $
Годишњи опсег
1,13 $ - 70,88 $
Тржишна вредност
3,37 млрд. USD
Просечна количина
9,61 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 23,04 мил. | -8,22% |
Трошкови пословања | 8,66 мил. | -18,10% |
Нето приход | -3,55 мил. | 30,27% |
Нето профитабилност | -15,40 | 24,03% |
Зарада по акцији | -0,05 | 50,00% |
EBITDA | -1,51 мил. | 61,40% |
Ефективна пореска стопа | -15,01% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 120,27 мил. | 426,72% |
Укупна актива | 433,75 мил. | 27,83% |
Укупне обавезе | 99,12 мил. | 17,43% |
Укупна вредност акција | 334,63 мил. | — |
Неисплаћене акције | 53,81 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 11,61 | — |
Повраћај активе | -2,50% | — |
Повраћај капитала | -2,68% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -3,55 мил. | 30,27% |
Готовина из пословања | 4,29 мил. | 237,80% |
Готовина из инвестирања | -3,03 мил. | -587,30% |
Готовина из финансирања | 95,34 мил. | 1.992,08% |
Нето промена у новцу | 97,16 мил. | 2.050,92% |
Слободан ток новца | 2,66 мил. | -68,55% |
Основни подаци
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
1986
Веб-сајт
Број запослених
1.541