Почетна страницаAXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
60,63 $
По затворање на берзата:(1,24 %)-0,75
59,88 $
Затворени: 27 мар., 19:59:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
58,51 $
Дневен опсег
58,70 $ - 64,97 $
Годишен опсег
1,13 $ - 70,88 $
Пазарна капитализација
3,37 милј. USD
Просечен обем
9,61 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 23,04 мил. | -8,22 % |
Оперативни трошоци | 8,66 мил. | -18,10 % |
Нето приход | -3,55 мил. | 30,27 % |
Маргина на нето профит | -15,40 | 24,03 % |
Заработка по акција | -0,05 | 50,00 % |
EBITDA | -1,51 мил. | 61,40 % |
Ефективна даночна стапка | -15,01 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 120,27 М | 426,72 % |
Вкупно средства | 433,75 М | 27,83 % |
Вкупно пасива | 99,12 мил. | 17,43 % |
Вкупен капитал | 334,63 М | — |
Акции во оптек | 53,81 мил. | — |
Цена за резервирање | 11,61 | — |
Поврат на актива | -2,50 % | — |
Поврат на капитал | -2,68 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -3,55 мил. | 30,27 % |
Готовина од работењето | 4,29 мил. | 237,80 % |
Готовина од инвестирање | -3,03 мил. | -587,30 % |
Готовина од финансирање | 95,34 мил. | 1.992,08 % |
Нето промена на готовина | 97,16 мил. | 2.050,92 % |
Слободен проток на пари | 2,66 мил. | -68,55 % |
Информации
Главен извршен директор
Основана на
1986
Вебсајт
Вработени
1.541