ទំព័រដើមAXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
60.63$
ក្រោយម៉ោង៖(1.24%)-0.75
59.88$
បានបិទ៖ 27 មីនា, 7:59:36 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
58.51$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
58.70$ - 64.97$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1.13$ - 70.88$
ដើមទុនទីផ្សារ
3.37 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
9.61 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 23.04 លាន | -8.22% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 8.66 លាន | -18.10% |
ចំណូលសុទ្ធ | -3.55 លាន | 30.27% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -15.40 | 24.03% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.05 | 50.00% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -1.51 លាន | 61.40% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -15.01% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 120.27 លាន | 426.72% |
ទ្រព្យសរុប | 433.75 លាន | 27.83% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 99.12 លាន | 17.43% |
មូលធនសរុប | 334.63 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 53.81 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 11.61 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -2.50% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -2.68% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -3.55 លាន | 30.27% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 4.29 លាន | 237.80% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -3.03 លាន | -587.30% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 95.34 លាន | 1,992.08% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 97.16 លាន | 2,050.92% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 2.66 លាន | -68.55% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1986
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
1,541