FőoldalAXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
60,63 $
Zárás után:(1,24%)-0,75
59,88 $
Zárva: márc. 27., 19:59:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
58,51 $
Ártartomány (egy napon belül)
58,70 $ - 64,97 $
Éves tartomány
1,13 $ - 70,88 $
Piaci kapitalizáció
3,37 Mrd USD
Átl. mennyiség
9,61 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 23,04 M | -8,22% |
Működési költség | 8,66 M | -18,10% |
Nettó jövedelem | -3,55 M | 30,27% |
Nettó haszonkulcs | -15,40 | 24,03% |
Részvényenkénti nyereség | -0,05 | 50,00% |
EBITDA | -1,51 M | 61,40% |
Hatékony adókulcs | -15,01% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 120,27 M | 426,72% |
Mérlegösszeg | 433,75 M | 27,83% |
Összes kötelezettség | 99,12 M | 17,43% |
Saját tőke | 334,63 M | — |
Közkézen forgó részvények | 53,81 M | — |
P/B mutató | 11,61 | — |
Eszközök megtérülése | -2,50% | — |
Tőke megtérülése | -2,68% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -3,55 M | 30,27% |
Készpénz műveletekből | 4,29 M | 237,80% |
Készpénz befektetésből | -3,03 M | -587,30% |
Készpénz finanszírozásból | 95,34 M | 1 992,08% |
Nettó változás a készpénzállományban | 97,16 M | 2 050,92% |
Szabad cash flow | 2,66 M | -68,55% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1986
Webhely
Alkalmazottak
1 541