Página inicialATH • TSE
add
Athabasca Oil Corp
Último fechamento
$ 9,91
Variações de hoje
$ 10,01 - $ 10,70
Variações do ano
$ 4,05 - $ 10,70
Capitalização de mercado
5,15 bi CAD
Volume médio
2,85 mi
Índice P/L
21,94
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 290,77 mi | -13,79% |
Gastos operacionais | 55,59 mi | 19,02% |
Renda líquida | 46,60 mi | -82,37% |
Margem de lucro líquida | 16,03 | -79,55% |
Lucros por ação | 0,10 | -80,00% |
LAJIDA | 110,09 mi | -20,99% |
Carga tributária efetiva | 24,73% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 316,37 mi | -8,26% |
Total de ativos | 2,55 bi | 3,08% |
Total de passivos | 657,43 mi | 7,62% |
Capital próprio | 1,89 bi | — |
Ações em circulação | 481,04 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,69 | — |
Retorno sobre ativos | 7,09% | — |
Retorno sobre capital | 8,59% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 46,60 mi | -82,37% |
Dinheiro das operações | 138,26 mi | -12,87% |
Dinheiro de investimentos | -95,47 mi | -13,55% |
Dinheiro de financiamentos | -56,92 mi | 27,97% |
Variação líquida em dinheiro | -18,18 mi | -282,11% |
Fluxo de caixa livre | 22,48 mi | 27,77% |
Sobre
Athabasca Oil Corporation is a Canadian energy company with a focused strategy on the development of thermal and light oil assets. Situated in Alberta's Western Canadian Sedimentary Basin, the company has amassed a significant land base of extensive, high quality resources. Athabasca's common shares trade on the TSX under the symbol "ATH". Wikipedia
Data da fundação
2006
Site
Empregados
187