मुख्यपृष्ठATH • TSE
add
Athabasca Oil Corp
याआधी बंद झाले
$९.९१
आजची रेंज
$१०.०१ - $१०.७०
वर्षाची रेंज
$४.०५ - $१०.७०
बाजारातील भांडवल
५.१५ अब्ज CAD
सरासरी प्रमाण
२८.४६ लाख
P/E गुणोत्तर
२१.९४
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
TSE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २९.०८ कोटी | -१३.७९% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५.५६ कोटी | १९.०२% |
निव्वळ उत्पन्न | ४.६६ कोटी | -८२.३७% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १६.०३ | -७९.५५% |
प्रति शेअर कमाई | ०.१० | -८०.००% |
EBITDA | ११.०१ कोटी | -२०.९९% |
प्रभावी कर दर | २४.७३% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३१.६४ कोटी | -८.२६% |
एकूण मालमत्ता | २.५५ अब्ज | ३.०८% |
एकूण दायित्वे | ६५.७४ कोटी | ७.६२% |
एकूण इक्विटी | १.८९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ४८.१० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | २.६९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ७.०९% | — |
भांडवलावर परतावा | ८.५९% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ४.६६ कोटी | -८२.३७% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १३.८३ कोटी | -१२.८७% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -९.५५ कोटी | -१३.५५% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -५.६९ कोटी | २७.९७% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१.८२ कोटी | -२८२.११% |
उर्वरित रोख प्रवाह | २.२५ कोटी | २७.७७% |
बद्दल
Athabasca Oil Corporation is a Canadian energy company with a focused strategy on the development of thermal and light oil assets. Situated in Alberta's Western Canadian Sedimentary Basin, the company has amassed a significant land base of extensive, high quality resources. Athabasca's common shares trade on the TSX under the symbol "ATH". Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
२००६
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
१८७