Trang chủAGX • NYSE
add
Argan Inc
566,62 $
Sau giờ giao dịch:(0,36%)+2,05
568,67 $
Đóng cửa: 27 thg 3, 19:58:48 GMT-4 · USD · NYSE · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
trending_upNhững cổ phiếu tăng mạnh nhấtCổ phiếuCổ phiếu được niêm yết tại Hoa KỳTrụ sở chính ở Hoa Kỳ
Giá đóng cửa hôm trước
410,85 $
Mức chênh lệch một ngày
505,60 $ - 579,00 $
Phạm vi một năm
111,16 $ - 579,00 $
Giá trị vốn hóa thị trường
7,86 T USD
Số lượng trung bình
503,33 N
Tỷ số P/E
66,78
Tỷ lệ cổ tức
0,35%
Sàn giao dịch chính
NYSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 262,05 Tr | 12,72% |
Chi phí hoạt động | 17,93 Tr | 33,33% |
Thu nhập ròng | 49,21 Tr | 56,88% |
Biên lợi nhuận ròng | 18,78 | 39,21% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 3,47 | 56,31% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 48,25 Tr | 44,93% |
Thuế suất hiệu dụng | 11,16% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 894,98 Tr | 70,43% |
Tổng tài sản | 1,19 T | 41,87% |
Tổng nợ | 724,09 Tr | 49,49% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 462,26 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 13,95 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 12,40 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 10,65% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 26,94% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 49,21 Tr | 56,88% |
Tiền từ việc kinh doanh | 172,33 Tr | 286,18% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -130,63 Tr | -95,64% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -10,14 Tr | -20,05% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | 156,31 Tr | 719,40% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1961
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
1.595