హోమ్AGX • NYSE
add
Argan Inc
$566.62
పని వేళల తర్వాత:(0.36%)+2.05
$568.67
క్లోజ్ అయింది: 27 మార్చి, 7:58:48 PM GMT-4 · USD · NYSE · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$410.85
రోజు పరిధి
$505.60 - $579.00
సంవత్సరపు పరిధి
$111.16 - $579.00
మార్కెట్ క్యాప్
7.86బి USD
సగటు వాల్యూమ్
503.33వే
P/E నిష్పత్తి
66.78
డివిడెండ్ రాబడి
0.35%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NYSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | జన 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 262.05మి | 12.72% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 16.13మి | 19.95% |
నికర ఆదాయం | 49.21మి | 56.88% |
నికర లాభం మొత్తం | 18.78 | 39.21% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 3.47 | 56.31% |
EBITDA | 48.25మి | 44.93% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 11.16% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | జన 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 894.98మి | 70.43% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 1.19బి | 41.87% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 724.09మి | 49.49% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 462.26మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 13.95మి | — |
బుకింగ్ ధర | 12.40 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 10.65% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 26.94% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | జన 2026info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 49.21మి | 56.88% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 172.33మి | 286.18% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -130.63మి | -95.64% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -10.14మి | -20.05% |
నగదులో నికర మార్పు | 33.19మి | 210.31% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 156.31మి | 719.40% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1961
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,595