Página inicialAGX • NYSE
add
Argan Inc
$ 566,62
Após o fechamento:(0,36%)+2,05
$ 568,67
Fechados: 27 de mar., 19:58:48 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 410,85
Variações de hoje
$ 505,60 - $ 579,00
Variações do ano
$ 111,16 - $ 579,00
Capitalização de mercado
7,86 bi USD
Volume médio
503,33 mil
Índice P/L
66,78
Rend. de dividendos
0,35%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 262,05 mi | 12,72% |
Gastos operacionais | 16,13 mi | 19,95% |
Renda líquida | 49,21 mi | 56,88% |
Margem de lucro líquida | 18,78 | 39,21% |
Lucros por ação | 3,47 | 56,31% |
LAJIDA | 48,27 mi | 44,99% |
Carga tributária efetiva | 11,16% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 894,98 mi | 70,43% |
Total de ativos | 1,19 bi | 41,87% |
Total de passivos | 724,09 mi | 49,49% |
Capital próprio | 462,26 mi | — |
Ações em circulação | 13,95 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 12,40 | — |
Retorno sobre ativos | 10,65% | — |
Retorno sobre capital | 26,75% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 49,21 mi | 56,88% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | -130,63 mi | -95,64% |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | 33,19 mi | 210,31% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1961
Site
Empregados
1.595