Laman UtamaAGX • NYSE
add
Argan Inc
$566.62
Selepas Waktu Dagangan:(0.36%)+2.05
$568.67
Tutup: 27 Mac, 7:58:48 PTG GMT-4 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$410.85
Julat hari
$505.60 - $579.00
Julat tahun
$111.16 - $579.00
Permodalan pasaran
7.86B USD
Bilangan Purata
503.33K
Nisbah P/E
66.78
Hasil dividen
0.35%
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 262.05J | 12.72% |
Perbelanjaan pengendalian | 16.13J | 19.95% |
Pendapatan bersih | 49.21J | 56.88% |
Margin untung bersih | 18.78 | 39.21% |
Pendapatan bagi setiap syer | 3.47 | 56.31% |
EBITDA | 48.25J | 44.93% |
Kadar cukai berkesan | 11.16% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 894.98J | 70.43% |
Jumlah aset | 1.19B | 41.87% |
Jumlah liabiliti | 724.09J | 49.49% |
Jumlah ekuiti | 462.26J | — |
Syer tertunggak | 13.95J | — |
Harga kepada buku | 12.40 | — |
Pulangan pada aset | 10.65% | — |
Pulangan pada modal | 26.94% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 49.21J | 56.88% |
Tunai daripada operasi | 172.33J | 286.18% |
Tunai daripada pelaburan | -130.63J | -95.64% |
Tunai daripada pembiayaan | -10.14J | -20.05% |
Perubahan bersih dalam tunai | 33.19J | 210.31% |
Aliran tunai bebas | 156.31J | 719.40% |
Perihal
Diasaskan
1961
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
1,595