मुख्यपृष्ठAGX • NYSE
add
Argan Inc
$५६६.६२
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.३६%)+२.०५
$५६८.६७
बंद: २७ मार्च, ७:५८:४८ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$४१०.८५
आजची रेंज
$५०५.६० - $५७९.००
वर्षाची रेंज
$१११.१६ - $५७९.००
बाजारातील भांडवल
७.८६ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
५.०३ लाख
P/E गुणोत्तर
६६.७८
लाभांश उत्पन्न
०.३५%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २६.२० कोटी | १२.७२% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.७९ कोटी | ३३.३३% |
निव्वळ उत्पन्न | ४.९२ कोटी | ५६.८८% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १८.७८ | ३९.२१% |
प्रति शेअर कमाई | ३.४७ | ५६.३१% |
EBITDA | ४.८३ कोटी | ४४.९३% |
प्रभावी कर दर | ११.१६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ८९.५० कोटी | ७०.४३% |
एकूण मालमत्ता | १.१९ अब्ज | ४१.८७% |
एकूण दायित्वे | ७२.४१ कोटी | ४९.४९% |
एकूण इक्विटी | ४६.२३ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | १.४० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १२.४० | — |
मालमत्तेवर परतावा | १०.६५% | — |
भांडवलावर परतावा | २६.७५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ४.९२ कोटी | ५६.८८% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १७.२३ कोटी | २८६.१८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१३.०६ कोटी | -९५.६४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१.०१ कोटी | -२०.०५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | १५.६३ कोटी | ७१९.४०% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९६१
वेबसाइट
कर्मचारी
१,५९५