ഹോംAGX • NYSE
add
Argan Inc
$566.62
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.36%)+2.05
$568.67
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 27, ജിഎംടി-4 7:58:48 PM · USD · NYSE · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
trending_upഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്ഓഹരിയുഎസ് എന്നയിടത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
മുൻദിന അവസാന വില
$410.85
ദിവസ ശ്രേണി
$505.60 - $579.00
വർഷ ശ്രേണി
$111.16 - $579.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
7.86B USD
ശരാശരി അളവ്
503.33K
വില/ലാഭം അനുപാതം
66.78
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.35%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 262.05M | 12.72% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 16.13M | 19.95% |
അറ്റാദായം | 49.21M | 56.88% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 18.78 | 39.21% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 3.47 | 56.31% |
EBITDA | 48.25M | 44.93% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 11.16% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 894.98M | 70.43% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.19B | 41.87% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 724.09M | 49.49% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 462.26M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 13.95M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 12.40 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 10.65% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 26.75% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 49.21M | 56.88% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 172.33M | 286.18% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -130.63M | -95.64% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -10.14M | -20.05% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 33.19M | 210.31% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 156.31M | 719.40% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1961
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,595